Hypotheekrente ABN AMRO
Hypotheekrentes ABN AMRO
ABN Amro behoort tot een van de grootste banken binnen Nederland. ABN Amro biedt hypotheken aan onder haar eigen naam, maar ze hebben ook hypotheken onder andere merknamen zoals Florius Hypotheken en MoneYou die ieder weer een ander segment van de hypothekenmarkt aanspreken.
De hypotheken die ABN Amro zelf aanbiedt worden onderverdeeld in verschillende hypotheekvormen, dit ziet u ook terug in onderstaand overzicht. Er is een onderverdeling gemaakt in aflossingsvrije hypotheek en lineaire hypotheek. De hypotheekrentes die horen bij deze verschillende vormen kunt u snel en eenvoudig terug vinden in dit zelfde overzicht. U kunt de verschillende hypotheekrente tarieven per hypotheekvorm vergelijken op looptijd. Via dit overzicht heeft u snel inzichtelijk welke hypotheekrente wordt gehanteerd bij de hypotheek die u voor ogen heeft zodat het vergelijken van hypotheken van ABN Amro wel heel gemakkelijk wordt gemaakt
| Hypotheekrente aflossingsvrije hypotheek ABN AMRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looptijd / Executie | NHG | 60% | 75% | 100% | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 maand variabel | 3.40% | 3.70% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar rentevast | 4.20% | 4.50% | 4.50% | 4.60% | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jaar rentevast | 4.50% | 4.80% | 4.80% | 4.90% | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 jaar rentevast | 4.80% | 5.10% | 5.10% | 5.20% | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 jaar rentevast | 5.10% | 5.40% | 5.40% | 5.50% | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 jaar rentevast | 5.50% | 5.80% | 5.80% | 5.90% | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 jaar rentevast | 5.70% | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 jaar rentevast | 5.90% | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jaar rentevast | 5.90% | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jaar rentevast | 4.30% | 4.60% | 4.60% | 4.70% | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypotheekrente lineaire hypotheek ABN AMRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looptijd / Executie | NHG | 60% | 75% | 100% | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 maand variabel | 3.40% | 3.70% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar rentevast | 4.20% | 4.50% | 4.50% | 4.60% | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jaar rentevast | 4.50% | 4.80% | 4.80% | 4.90% | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 jaar rentevast | 4.80% | 5.10% | 5.10% | 5.20% | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 jaar rentevast | 5.10% | 5.40% | 5.40% | 5.50% | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 jaar rentevast | 5.50% | 5.80% | 5.80% | 5.90% | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 jaar rentevast | 5.70% | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 jaar rentevast | 5.90% | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jaar rentevast | 5.90% | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jaar rentevast | 4.30% | 4.60% | 4.60% | 4.70% | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

