Actuele hypotheekrente Aflossingsvrije hypotheken met het aantal jaar: 15 jaar vast
[ Lineaire hypotheek ] [ Spaarhypotheek ] [ Beleggingshypotheek ] ( Laatste controle op: 09-03-2010 )
| Hypotheekverstrekker | NHG | 75% | 100% | 125% | Offerte |
| Fortis ASR | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | gratis offerte |
| AMEV (Fortis ASR) | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | gratis offerte |
| ASR Verzekeringen | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | gratis offerte |
| Stad Rotterdam (Fortis ASR) | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | gratis offerte |
| MNF Bank | 5.05 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.75 % | gratis offerte |
| BNP Paribas | 5.05 % | 5.25 % | 5.45 % | 5.65 % | gratis offerte |
| Allianz | 5.15 % | 5.45 % | 5.55 % | 5.85 % | gratis offerte |
| Florius | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.90 % | gratis offerte |
| ING Bank | 5.20 % | 5.40 % | 5.60 % | 5.90 % | gratis offerte |
| Bouwfonds (Florius) | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.90 % | gratis offerte |
| Hypotrust | 5.25 % | 5.65 % | 5.75 % | 5.85 % | gratis offerte |
| Direktbank | 5.35 % | 5.75 % | 5.95 % | 5.95 % | gratis offerte |
| Fortis Bank | 5.40 % | 5.60 % | 5.90 % | 5.90 % | gratis offerte |
| GMAC | 5.40 % | 5.65 % | 5.75 % | 6.00 % | gratis offerte |
| MoneYou | 5.50 % | 5.70 % | 5.80 % | 5.90 % | gratis offerte |
| Bank of Scotland | 5.50 % | 5.90 % | 6.00 % | 6.40 % | gratis offerte |
| SNS bank | 5.60 % | 5.80 % | 5.90 % | 6.00 % | gratis offerte |
| De Goudse | 5.70 % | 5.80 % | 5.90 % | 6.15 % | gratis offerte |
| EuropeLife | 5.75 % | 5.95 % | 6.20 % | 6.35 % | gratis offerte |
| DBV | 5.75 % | 5.95 % | 6.20 % | 6.35 % | gratis offerte |
| Nationale Nederlanden | 5.80 % | 6.00 % | 6.40 % | 6.40 % | gratis offerte |
| Reaal | 5.85 % | 6.05 % | 6.25 % | 6.25 % | gratis offerte |
| BLG | 5.85 % | 6.15 % | 6.35 % | 6.55 % | gratis offerte |
| Capitalum | 5.85 % | 6.05 % | 6.20 % | 6.35 % | gratis offerte |
| Erasmus | 5.90 % | 6.10 % | 6.20 % | 6.30 % | gratis offerte |
| ABN AMRO | 5.90 % | 6.20 % | 6.30 % | 6.50 % | gratis offerte |
| Legal and General | 5.90 % | 6.10 % | 6.20 % | 6.30 % | gratis offerte |
| Westland Utrecht | 6.05 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.65 % | gratis offerte |
| Zwitserleven | 6.10 % | 6.20 % | 6.30 % | 6.50 % | gratis offerte |
| Delta Lloyd | 6.15 % | 6.60 % | 6.70 % | 6.70 % | gratis offerte |
| Postbank | 6.20 % | 6.30 % | 6.50 % | 6.60 % | gratis offerte |
Hypotheek rente Aflossingsvrije hypotheken uitleg
Om gebruik te kunnen maken van de NHG, ook wel Nationale Hypotheek Garantie genoemd hoort u aan een aantal voorwaarden te kunnen voldoen. Het hypotheekbedrag hoort onder de 265.000 euro te blijven, tevens zal uw inkomen aan een aantal voorwaarden te moeten voldoen.
Percentage van de ExecutiewaardeDe rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de executiewaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.
Grenzen zijn:- - minder dan 75% van de executiewaarde
- - minder dan 90% van de executiewaarde
- - 100% van de executiewaarde
- - en 125% van de executiewaarde