Hypotheekrentes ING Bank
De ING Bank behoort tot de grootste spelers op de hypotheekmarkt. De ING biedt een ruime keuze aan in de verschillende hypotheekvormen en heeft verschillende rentevaste perioden. In vergelijking met andere hypotheekverstrekkers hanteert deze bank ruime accepatie normen mede hierom is het mogelijk dat de maximale hypotheek ten opzichte van andere verstrekkers hoger uit kan komen. Als u besluit om voor een ING hypotheek te gaan kunt u deze zowel bij een van de vele ING kantoren afsluiten als bij een van de tussenpersonen. In het overzicht hieronder kunt u terugvinden welke hypotheekrentes de ING hanteert voor de aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek, beleggershypotheek, lineaire hypotheek en de annuiteiten hypotheek.
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 2 jaar rentevast | 3.30% | 3.50% | 3.50% | 3.70% | 4.00% |
| 3 jaar rentevast | 3.40% | 3.60% | 3.60% | 3.80% | 4.10% |
| 5 jaar rentevast | 3.75% | 3.95% | 3.95% | 4.15% | 4.45% |
| 6 jaar rentevast | 3.80% | 4.00% | 4.00% | 4.20% | 4.50% |
| 7 jaar rentevast | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.30% | 4.60% |
| 10 jaar rentevast | 4.65% | 4.85% | 4.85% | 5.05% | 5.35% |
| 12 jaar rentevast | 5.20% | 5.40% | 5.40% | 5.60% | 5.90% |
| 15 jaar rentevast | 5.45% | 5.65% | 5.65% | 5.85% | 6.15% |
| 20 jaar rentevast | 5.65% | 5.85% | 5.85% | 6.05% | 6.35% |
| 20 jaar rentevast | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.50% | 4.80% |
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 2 jaar rentevast | 3.30% | 3.50% | 3.50% | 3.70% | 4.00% |
| 3 jaar rentevast | 3.40% | 3.60% | 3.60% | 3.80% | 4.10% |
| 5 jaar rentevast | 3.75% | 3.95% | 3.95% | 4.15% | 4.45% |
| 6 jaar rentevast | 3.80% | 4.00% | 4.00% | 4.20% | 4.50% |
| 7 jaar rentevast | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.30% | 4.60% |
| 10 jaar rentevast | 4.65% | 4.85% | 4.85% | 5.05% | 5.35% |
| 12 jaar rentevast | 5.20% | 5.40% | 5.40% | 5.60% | 5.90% |
| 15 jaar rentevast | 5.45% | 5.65% | 5.65% | 5.85% | 6.15% |
| 20 jaar rentevast | 5.65% | 5.85% | 5.85% | 6.05% | 6.35% |
| 20 jaar rentevast | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.50% | 4.80% |
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 3 jaar rentevast | 3.50% | 3.70% | 3.70% | 3.90% | 4.20% |
| 5 jaar rentevast | 3.85% | 4.05% | 4.05% | 4.25% | 4.55% |
| 6 jaar rentevast | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.30% | 4.60% |
| 7 jaar rentevast | 4.00% | 4.20% | 4.20% | 4.40% | 4.70% |
| 10 jaar rentevast | 4.75% | 4.95% | 4.95% | 5.15% | 5.45% |
| 12 jaar rentevast | 5.30% | 5.50% | 5.50% | 5.70% | 6.00% |
| 15 jaar rentevast | 5.55% | 5.75% | 5.75% | 5.95% | 6.25% |
| 20 jaar rentevast | 5.75% | 5.95% | 5.95% | 6.15% | 6.45% |
| 20 jaar rentevast | 4.20% | 4.40% | 4.40% | 4.60% | 4.90% |
| 20 jaar rentevast | 5.40% | 5.60% | 5.60% | 5.80% | 6.10% |