Hypotheekrentes Reaal
Reaal is oorspronkelijk ontstaan uit verschillende fusies tussen onder andere de Reaal Groep en SNS Reaal. Mede door deze fusies kan Reaal haar klanten een scala aan producten bieden op het gebied van financiele dienstverlening zoals hypotheken. Reaal biedt haar klanten de volgende hypotheekvormen aan: aflossingsvrije hypotheek, annuiteiten hypotheek, belegginshypotheek, spaarplan hypotheek, lineaire hypotheek, rente keuze hypotheek, spaar-optie hypotheek, spaarhypotheek en een universal life hypotheek. Reaal biedt in de regel standaardhypotheken aan, maar deze worden gekenmerkt door de ruime keuze aan rente-opties. Net zoals bij andere grote verzekeringsmaatschappijen dient u wanneer u een hypotheek afsluit ook een verzekering van Reaal af te sluiten. Kijk in onderstaand overzicht zodat u gelijk zicht heeft in de meest actuele rentetarieven voor uw gewenste hypotheekvorm.
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 1 maand variabel | 3.40% | 3.60% | 3.60% | 3.80% | 3.80% |
| 3 jaar rentevast | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.50% | 4.50% |
| 5 jaar rentevast | 4.00% | 4.20% | 4.20% | 4.40% | 4.40% |
| 6 jaar rentevast | 4.40% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | 4.80% |
| 7 jaar rentevast | 4.50% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | 4.90% |
| 10 jaar rentevast | 4.65% | 4.85% | 4.85% | 5.05% | 5.05% |
| 15 jaar rentevast | 4.85% | 5.05% | 5.05% | 5.25% | 5.25% |
| 20 jaar rentevast | 4.95% | 5.15% | 5.15% | 5.35% | 5.35% |
| 20 jaar rentevast | 3.55% | 3.75% | 3.75% | 3.95% | 3.95% |
| 20 jaar rentevast | 4.60% | 4.80% | 4.80% | 5.00% | 5.00% |
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 1 maand variabel | 3.40% | 3.60% | 3.60% | 3.80% | 3.80% |
| 3 jaar rentevast | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.50% | 4.50% |
| 5 jaar rentevast | 4.00% | 4.20% | 4.20% | 4.40% | 4.40% |
| 6 jaar rentevast | 4.40% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | 4.80% |
| 7 jaar rentevast | 4.50% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | 4.90% |
| 10 jaar rentevast | 4.65% | 4.85% | 4.85% | 5.05% | 5.05% |
| 15 jaar rentevast | 4.85% | 5.05% | 5.05% | 5.25% | 5.25% |
| 20 jaar rentevast | 4.95% | 5.15% | 5.15% | 5.35% | 5.35% |
| 20 jaar rentevast | 3.55% | 3.75% | 3.75% | 3.95% | 3.95% |
| 20 jaar rentevast | 4.60% | 4.80% | 4.80% | 5.00% | 5.00% |
| Looptijd / Executie |
NHG |
60% |
75% |
100% |
125% |
| 5 jaar rentevast | 4.20% | 4.40% | 4.40% | 4.60% | 4.60% |
| 6 jaar rentevast | 4.60% | 4.80% | 4.80% | 5.00% | 5.00% |
| 7 jaar rentevast | 4.70% | 4.90% | 4.90% | 5.10% | 5.10% |
| 10 jaar rentevast | 4.85% | 5.05% | 5.05% | 5.25% | 5.25% |
| 15 jaar rentevast | 5.05% | 5.25% | 5.25% | 5.45% | 5.45% |
| 20 jaar rentevast | 5.15% | 5.35% | 5.35% | 5.55% | 5.55% |
| 20 jaar rentevast | 3.75% | 3.95% | 3.95% | 4.15% | 4.15% |
| 20 jaar rentevast | 4.80% | 5.00% | 5.00% | 5.20% | 5.20% |