Hypotheekrente SNS bank
Hypotheekrentes SNS bank
Veel klanten kiezen voor een hypotheek van de SNS bank doordat deze maatschappij in de regel ruimere acceptatievoorwaarden hanteert dan menig concurrent. Mede hierom hebben zij een belangrijke plek kunnen veroveren op de hypotheekmarkt. Bij de SNS bank kunt u terecht voor verschillende hypotheekvormen maar de SNS Budgethypotheek is de meest bekende. Hieronder vindt u een overzicht van alle hypotheekvormen die de SNS aanbiedt zodat u deze op gemakkelijke wijze kunt vergelijken en inzien.
| Hypotheekrente aflossingsvrije hypotheek SNS bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looptijd / Executie | NHG | 60% | 75% | 100% | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 maand variabel | 3.05% | 3.35% | 3.35% | 3.55% | 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar rentevast | 3.80% | 4.10% | 4.10% | 4.20% | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jaar rentevast | 4.20% | 4.50% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jaar rentevast | 4.30% | 4.60% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 jaar rentevast | 4.65% | 4.95% | 4.95% | 5.05% | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 jaar rentevast | 5.00% | 5.30% | 5.30% | 5.40% | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 jaar rentevast | 5.30% | 5.60% | 5.60% | 5.70% | 5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 jaar rentevast | 5.60% | 5.80% | 5.80% | 5.90% | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 jaar rentevast | 5.70% | 5.90% | 5.90% | 6.00% | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jaar rentevast | 5.85% | 6.05% | 6.05% | 6.15% | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

